สปอร์ตไลท์ LED 10w เทียบกับสปอร์ตไลท์ธรรมดาเท่ากับ 90 วัตต์ แต่กินไฟแค่ 9.5-10 วัตต์ อายุการใช้งานนานกว่า 50,000 ชั่วโมง รูปทรงได้มาตราฐาน สามารถใช้ภายนอกอาคารตากแดดตากฝนได้ ความร้อนต่ำ เหมาะสำหรับส่งป้ายโฆษณาประหยัดไฟ ค่าไฟจะลดลง 3-4 เท่า
แสงสี White
แสงสี White
รายละเอียด
LED Consumption | 10W |
Power/Quantity | 1pc*10W |
LED Initial Flux | >700 lm |
Power Factor(PF) | 0.95 |
Power Efficiency | >90% |
Color Index(CRI) | Ra85 |
Lamp's Efficiency (%) | >90 % |
IP Rating | IP 65 |
Color Temperature | Warm White:3000-3500K, nature White:40,00-4,500K,Pure White:6,000-7,000K Cool White:8,000-10,000K |
Working Life | > 50,000 Hrs |
Light Body & Lampshade Material | Aluminum House & PC |
Input Voltage / Frequency Range | AC85 - 265V / 50/60 Hz |
Working Voltage | 24V DC |
Lighting Angle | 120 º |
Total Harmonic Distortion (THD) | 8% |
Working Temperature | - 40 - + 50 ° C |
Storage Temperature | 0 - 50 ° C |
Working Humidity | 10 % ~ 90 % RH |
Junction Temperature | 70 ° C ± 1 0% ( Ta= 25 ° C ) |
System Resistance ( Rja ) | 1.4 ° C / W |
Dimension | L110xW85x H85mm |
ตัวหลอด LED
ลักษณะแสงที่ออกมา
สินค้าหมด






